Grobowiec | Nazwisko i Imię | Data urodzenia | Data śmierci |
S001/RZ003/N017 | Filek Eugeniusz | 28.03.1919 | 13.10.1957 |
Filek Adam | 14.12.1888 | 17.06.1962 | |
Filek Ewa | brak | brak | |
Filek Józefa | 25.02.1890 | 29.09.1976 | |
Białek Kazimiera | 22.06.1914 | 16.09.1991 |
S001/RZ003/N017
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.